Hardness Conversion Table
Cold Rolled Medium & High Carbon Steel Strips
| Vickers | Rockwell | Rockwell | | |
|---|
| Hardness | Hardness | Hardness | Tensile Strength | Tensile Strength |
|---|
| HV/VPN | HRB | HRC | N/mm2 | kgf/mm2 |
|---|
| 319 | 107 | 32 | 1020 | 104 |
| 309 | 106 | 31 | 990 | 101 |
| 301 | 105 | 30 | 971 | 99 |
| 292 | 104 | 29 | 941 | 96 |
| 284 | 104 | 27.5 | 912 | 93 |
| 276 | 103 | 26.5 | 892 | 91 |
| 269 | 102 | 25.5 | 873 | 89 |
| 261 | 102 | 24 | 853 | 87 |
| 253 | 100 | 23 | 824 | 84 |
| 247 | 99 | 22 | 794 | 81 |
| 241 | 98 | 20.5 | 775 | 79 |
| 235 | 97 | | 755 | 77 |
| 228 | 96 | | 745 | 76 |
| 223 | 96 | | 716 | 73 |
| 218 | 95 | | 696 | 71 |
| 208 | 93 | | 667 | 68 |
| 197 | 91 | | 637 | 65 |
| 189 | 89 | | 608 | 62 |
| 179 | 87 | | 559 | 57 |
| 172 | 85 | | 539 | 55 |
| 165 | 83 | | 530 | 54 |
| 157 | 81 | | 500 | 51 |
| 150 | 79 | | 481 | 49 |
| 144 | 77 | | 481 | 49 |
Hardened & Tempered Spring Steel Strips
| Vickers | Rockwell | Rockwell | | |
|---|
| Hardness | Hardness | Hardness | Tensile Strength | Tensile Strength |
|---|
| HV/VPN | HRB | HRC | N/mm2 | kgf/mm2 |
|---|
| 591 | 120 | 54.5 | 1940 | 198 |
| 569 | 119 | 53.5 | 1880 | 192 |
| 547 | 119 | 52 | 1792 | 183 |
| 528 | 117 | 51 | 1740 | 177 |
| 508 | 117 | 49.5 | 1655 | 169 |
| 491 | 116 | 48.5 | 1595 | 1963 |
| 474 | 115 | 47 | 1520 | 155 |
| 455 | 155 | 45.5 | 1471 | 150 |
| 440 | 114 | 44.5 | 1422 | 145 |
| 425 | 113 | 43 | 1363 | 139 |
| 410 | 112 | 42 | 1314 | 134 |
| 396 | 112 | 40.5 | 1265 | 129 |
| 383 | 110 | 39 | 1236 | 126 |
| 371 | 110 | 38 | 1187 | 121 |
| 360 | 109 | 36.5 | 1363 | 139 |
| 425 | 113 | 43 | 1157 | 118 |
| 350 | 109 | 35.5 | 1118 | 114 |
| 339 | 108 | 34.5 | 1118 | 114 |
| 328 | 108 | 33 | 1049 | 107 |
| 319 | 107 | 32 | 1020 | 104 |
| 309 | 106 | 31 | 990 | 101 |
Cold Rolled Medium & High Carbon Steel Strips
| Vickers | Rockwell | Rockwell | | |
|---|
| Hardness | Hardness | Hardness | Tensile Strength | Tensile Strength |
|---|
| HV/VPN | HRB | HRC | N/mm2 | kgf/mm2 |
|---|
| 319 | 107 | 32 | 1020 | 104 |
| 309 | 106 | 31 | 990 | 101 |
| 301 | 105 | 30 | 971 | 99 |
| 292 | 104 | 29 | 941 | 96 |
| 284 | 104 | 27.5 | 912 | 93 |
| 276 | 103 | 26.5 | 892 | 91 |
| 269 | 102 | 25.5 | 873 | 89 |
| 261 | 102 | 24 | 853 | 87 |
| 253 | 100 | 23 | 824 | 84 |
| 247 | 99 | 22 | 794 | 81 |
| 241 | 98 | 20.5 | 775 | 79 |
| 235 | 97 | | 755 | 77 |
| 228 | 96 | | 745 | 76 |
| 223 | 96 | | 716 | 73 |
| 218 | 95 | | 696 | 71 |
| 208 | 93 | | 667 | 68 |
| 197 | 91 | | 637 | 65 |
| 189 | 89 | | 608 | 62 |
| 179 | 87 | | 559 | 57 |
| 172 | 85 | | 539 | 55 |
| 165 | 83 | | 530 | 54 |
| 157 | 81 | | 500 | 51 |
| 150 | 79 | | 481 | 49 |
| 144 | 77 | | 481 | 49 |