Grades
International Cross Reference
USA | GERMANY | EURONORM | GREAT BRITAIN | UNITED KINGDOM | JAPAN | INDIA | RUSSIA |
---|
SAE/AISI | DIN 17222 | EN 10132 | BS 1449 | BS 970 | JIS | IS 2507 | GOST |
---|
1045 | CK 45 | | | EN 8D | S45C | 45C 8 | 45 |
1050 | CK 50 | | CS 50 | | S50C | | 50 |
1055 | CK 55 | CS55S | | EN 9 | S55C | 55C 6 | 55 |
1060 | CK 60 | C60S | CS 60 | | S60C/SUP11A | | 60 |
1065 | | | | EN 42F | S65C/SK7 | 65C 6 | 65 |
1070 | CK 67 | C67S | CS 70 | | S70C | 70C 6 | 70 |
1074/1075 | CK 75 | C75S | | EN 42J | S75C/SK6/SUP3 | 75C 6 | |
1080 | | | CS 80 | | | 80C 6 | |
1085 | CK 85 | C85S | | | SK95/SK5 | 98C 6 | |
1095 | CK 101 | C100S | CS 95 | EN 44D | SK95/SK4/SUP4 | 98C 6 | |
| | C125S/125Cr2 | | | SKS81/SK2 | | |
6150 | 51CrV4 | 51CrV4 | 735A50 | EN 47 | SUP 10 | 50CrV2 | 50HGFA |
| 75Ni8 | 75Ni8 | | | SKS51 | | |
| 75Cr1 | | 75Cr1 | | | | |
Other medium, high carbon & low alloy grades can be offered on request, subject to availability of the raw material.